TOP Rankings
| Nombre del Guild | Guild logo | Guild Master | Puntuación | |
| 1 | BRAZZERS | EdinssonGM![]() | 6 | |
| 2 | SWAT | Alib18![]() | 3 | |
| 3 | HEART | Adan![]() | 1 | |
| 4 | LEGACY | RoKoMaN![]() | 1 | |
| 5 | CARBONO | ADMIN![]() | 1 | |
| 6 | ZURDITOS | canelon![]() | 0 | |
| 7 | WARNING | Princess![]() | 0 | |
| 8 | TuCuMaN | ElTucu![]() | 0 | |
| 9 | Skull | T3RR0R![]() | 0 | |
| 10 | RUSSIA | Andromeda![]() | 0 | |
| 11 | ROYAL | Sabrositos![]() | 0 | |
| 12 | REB3LION | Keep![]() | 0 | |
| 13 | RealLife | Kennify![]() | 0 | |
| 14 | PornHub | EdinssonBK![]() | 0 | |
| 15 | NoMercy | Porthos![]() | 0 | |
| 16 | LEGION | noiziboy![]() | 0 | |
| 17 | KINGSS | LuzbeL![]() | 0 | |
| 18 | InvaderS | KaffaNK![]() | 0 | |
| 19 | IMPERIO | AstroBoy![]() | 0 | |
| 20 | ildiablo | Bacor![]() | 0 | |
| 21 | EMPEROR | Lordkevill![]() | 0 | |
| 22 | COJESWAT | TEST-DK![]() | 0 | |
| 23 | Bingo | Tech![]() | 0 | |
| 24 | 7DSINS | ZELDRIS![]() | 0 |






